| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 03040 |
C2022 03041 |
C2022 03042 |
YC2022 03027 |
YC2022 03028 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.53 | 0.18 | 0.25 | 0.76 | 3.22 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.82 | 8.10 | 7.95 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.67 | 1.12 | 1.08 | 0.69 | 2.55 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 47 | 0 | 0 | 65 | 2.1×10² |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.46 | 0.80 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.03 | 0.12 |
扫一扫在手机打开当前页