| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 02052 |
C2022 02053 |
C2022 02054 |
YC2022 02035 |
YC2022 02036 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.31 | 0.10 | 0.17 | 0.29 | 5.49 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.98 | 8.29 | 8.30 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.98 | 1.64 | 1.22 | 0.87 | 3.17 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 2 | 0 | 0 | 10 | 98 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.74 | 0.69 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.04 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页