| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 02004 |
C2022 02005 |
C2022 02006 |
YC2022 02003 |
YC2022 02004 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.37 | 0.20 | 0.45 | 0.59 | 3.06 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 8.08 | 8.12 | 8.01 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.06 | 1.13 | 1.11 | 1.21 | 2.98 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.26 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 16 | 2 | 0 | 26 | 94 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.04 | 0.97 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.05 | 0.29 |
扫一扫在手机打开当前页